BSE SENSEX
THE BSE SENSEX
A free-float market-weighted index of 30 reputable, financially solid companies listed on the Bombay Stock Exchange, the BSE SENSEX measures the performance of the stock market.
SCROLL DOWN TO KNOW Weightage OF COMPANY in Sensex (%) {APRIL 21}
COMPANIES UNDER BSE SENSEX
STOCK PRICES GETS UPDATED IN REAL TIME DURING MARKET HOURS
| BSE CODE | Company | Weightage in Sensex (%) |
| 500325 | RELIANCE | 11.99 |
| 500180 | HDFCBANK | 11.84 |
| 500209 | INFY | 9.06 |
| 500010 | HDFC | 8.30 |
| 532174 | ICICIBANK | 7.37 |
| 532540 | TCS | 5.76 |
| 500247 | KOTAKBANK | 4.88 |
| 500696 | HINDUNILVR | 3.75 |
| 500875 | ITC | 3.49 |
| 532215 | AXISBANK | 3.35 |
| 500510 | LT | 3.13 |
| 500034 | BAJFINANCE | 2.63 |
| 500112 | SBIN | 2.59 |
| 532454 | BHARTIARTL | 2.31 |
| 500820 | ASIANPAINT | 1.97 |
| 532281 | HCLTECH | 1.89 |
| 532500 | MARUTI | 1.72 |
| 500520 | M&M | 1.48 |
| 532538 | ULTRACEMCO | 1.40 |
| 524715 | SUNPHARMA | 1.16 |
| 500114 | TITAN | 1.11 |
| 532755 | TECHM | 1.11 |
| 500790 | NESTLEIND | 1.07 |
| 532978 | BAJAJFINSV | 1.04 |
| 532898 | POWERGRID | 1.03 |
| 532187 | INDUSINDBK | 1.03 |
| 500470 | TATASTEEL | 1.01 |
| 532555 | NTPC | 0.94 |
| 532977 | BAJAJ-AUTO | 0.86 |
| 500312 | ONGC | 0.73 |
